RL型金屬軟管參數(shù):
規(guī)格 | 型號 | 工作壓力Mpa | 實驗壓力Mpa | 爆破壓力Mpa | 小彎曲半徑(mm) | d | 螺紋尺寸 | L | 備注 | ||
靜態(tài) | 動態(tài) | M | S | ||||||||
6 | RL6 | 2.5 | 3.7 | 10 | 40 | 80 | 4 | 14×1.5 | 17 |
本公司 規(guī)格為 500mm, 也可根據(jù) 用戶的 要求加工. |
詳細參數(shù) 請咨詢 滕州市 博通旋轉(zhuǎn) 接頭制造 有限公司 |
8 | RL8 | 2.5 | 3.7 | 10 | 50 | 110 | 6 | 16×1.5 | 19 | ||
10 | RL10 | 2.5 | 3.7 | 10 | 65 | 145 | 7 | 18×1.5 | 24 | ||
12 | RL12 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 70 | 160 | 9 | 20×1.5 | 24 | ||
14 | RL14 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 75 | 175 | 11 | 22×1.5 | 27 | ||
15 | RL15 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 80 | 180 | 12 | 24×1.5 | 30 | ||
16 | RL16 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 85 | 210 | 13 | 27×1.5 | 32 | ||
18 | RL18 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 110 | 220 | 15 | 30×1.5 | 36 | ||
20 | RL20 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 120 | 270 | 16 | 33×2 | 38 | ||
22 | RL22 | 1.6 | 2.4 | 4 | 135 | 320 | 18 | 36×2 | 40 | ||
25 | RL25 | 1.6 | 2.4 | 4 | 160 | 360 | 21 | 39×2 | 45 | ||
30 | RL30 | 1.6 | 2.4 | 4 | 170 | 390 | 25 | 42×2 | 50 | ||
32 | RL32 | 1.6 | 2.4 | 4 | 175 | 400 | 28 | 48×2 | 55 | ||
38 | RL38 | 1.6 | 2.4 | 4 | 200 | 480 | 34 | 56×2 | 64 | ||
40 | RL40 | 1.6 | 2.4 | 4 | 225 | 510 | 37 | 58×2 | 68 | ||
42 | RL42 | 1.6 | 2.4 | 4 | 250 | 550 | 37 | 60×2 | 68 | ||
48 | RL48 | 1.6 | 2.4 | 4 | 270 | 600 | 43 | 68×2 |
76 |